Končni rezultati slovenske reprezentance
Športna panoga | Športnik / Ekipa | Uvrstitev | Rezultat | Disciplina | Faza nastopa | Opomba |
ATLETIKA - STADIONSKA | Ajda Meglič | 9.m | 5.43 | skok v daljino | finale | / |
Andraž Rajher | 5.m | 66.44 | kladivo | finale | / | |
Daša Kernel | 12.m | 12:38 | 100 m | kvalifikacije | / | |
Gašper Kušar Stojakovič | 10.m | 50.21 | 400 m | kvalifikacije | / | |
Hana Sekne | 7.m | 14.15 | 100 m ovire | finale | / | |
Lorina Žnidaršič Pušnik | 10.m | 65.22 | 400 m ovire | kvalifikacije | / | |
Niko Štajmec | 10.m | 53.23 | kopje | finale | / | |
Nuša Lužnik | 10.m | 13.21 | krogla | finale | / | |
4.m | 38.92 | disk | finale | / | ||
Pika Bikar Kern | 9.m | 25.22 | 200 m | polfinale | / | |
Tia Tanja Živko | 5.m | 4:28.38 | 1500 m | finale | / | |
Val Velkavrh | 7.m | 22.56 | 200 m | finale | / | |
Žan Ogrinc | 2.m | 1:57.98 | 800 m | finale | / | |
Štafeta (H. Sekne, D. Kernel, P. Bikar Kern in L. Žnidaršič Pušnik) | 12.m | 2:16.78 | 100-200-300-400 | kvalifikacije | / | |
BADMINTON | Anja Blazina | 9.-16.m | P (18:21, 15:21) | posamezno | 1/8 finala | proti BODUR Ravza (TUR) |
Mešane dvojice (A. Blazina, V. Koščak) | 33.-36.m | P (20:22, 21:15, 17:21) | dvojice | 1. krog | proti PICCININ/ RAUNER (ITA) | |
Vid Koščak | 25.-32.m | P (11:21, 16:21) | posamezno | skupinski del | proti DUWEL Mats (NED) | |
GIMNASTIKA - ŠPORTNA | Anže Hribar | 31.m | 74950 | mnogoboj | kvalifikacije | / |
12550 | krogi | kvalifikacije | / | |||
13350 | preskok | kvalifikacije | / | |||
35.m | 12700 | parter | kvalifikacije | / | ||
61.m | 11100 | konj | kvalifikacije | / | ||
30.m | 12200 | drog | kvalifikacije | / | ||
18.m | 13050 | bradlja | kvalifikacije | / | ||
Gregor Rakovič | 25.m | 12550 | konj | kvalifikacije | / | |
72.m | 68100 | mnogoboj | kvalifikacije | / | ||
50.m | 12350 | parter | kvalifikacije | / | ||
54.m | 12100 | krogi | kvalifikacije | / | ||
86.m | 7350 | drog | kvalifikacije | / | ||
71.m | 11600 | bradlja | kvalifikacije | / | ||
76.m | 12150 | preskok | kvalifikacije | / | ||
Kevin George Buckley | 10.m | 13000 | konj | kvalifikacije | 2. rezerva za finale | |
43.m | 73600 | mnogoboj | kvalifikacije | / | ||
73.m | 11700 | parter | kvalifikacije | / | ||
52.m | 12200 | krogi | kvalifikacije | / | ||
44.m | 11550 | drog | kvalifikacije | / | ||
37.m | 12500 | bradlja | kvalifikacije | / | ||
64.m | 12650 | preskok | kvalifikacije | / | ||
Lučka RAVNIHAR | 76.m | 11300 | preskok | kvalifikacije | / | |
44.m | 10200 | dvovišinska bradlja | kvalifikacije | / | ||
29.m | 11600 | gred | kvalifikacije | / | ||
59.m | 43000 | mnogoboj | kvalifikacije | / | ||
75.m | 9900 | parter | kvalifikacije | / | ||
JUDO | Gaber Sikošek | 17.-32.m | Poraz | -81 kg | 1. krog | proti MARTINEZ COIN Marcos (ESP) |
Jure Štular | 9.-16.m | Poraz | -73 kg | 2. krog | proti MITRU Vlad (MDA) | |
Kaja Schuster | 17.-32.m | Poraz | -63 kg | 1. krog | proti SIMIC Nina (CRO) | |
Maša Slavinec | 17.-32.m | Poraz | -57 kg | 1. krog | proti DRUZHANITSKY Noa (ISR) | |
Nik Purnat | 2.m | Poraz | -90 kg | finale | proti RADULJ Miljan (SRB) | |
Nika Koren | 3.m | Zmaga | -70 kg | za 3.m | proti BAR OR Gaya (ISR) | |
Rea Pušnik | 9.-16.m | Poraz | -52 kg | 2. krog | proti FACHE Lola (BEL) | |
Tobias Fürst Črtanec | 2.m | Poraz | -66 kg | finale | proti DEMIREL Ibrahim (TUR) | |
Vanessa Asja Herič | 9.-16.m | Poraz | -78 kg | 2. krog | proti CONCEICAO Fabia (POR) | |
Žan Kostanjšek | 9.-16.m | Poraz | +100 k | 2.krog | proti STRAZDINS Janis (LAT) | |
Mešane ekipe (T. Furst Črtanec, K. Schuster, G. Sikošek, V. Herič, Ž. Kostanjšek, R. Pušnik) | 9.-16.m | P (0:2) | ekipno | 2.krog | / | |
KOLESARSTVO - CESTNO | BOR EBNER | 49.m | 1:37:33 (+5:00) | cestna dirka | finale | / |
76.m | 12:14.43 (+1:26.53) | kronometer | finale | / | ||
DOMINIKA ŠTRUKELJ | 51.m | 1:38:13 (+6:05) | cestna dirka | finale | / | |
68.m | 13:49.96 (+1:38.38) | kronometer | finale | / | ||
EMA PODBERŠIČ | 51.m | 13:24.15 (+1:12.57) | kronometer | finale | / | |
38.m | 1:35:52 (+3:44) | cestna dirka | finale | / | ||
ERAZEM VALJAVEC | 7.m | 11:10.71 (+22.81) | kronometer | finale | / | |
DNF | / | cestna dirka | finale | / | ||
JAKOB OMRZEL | 45.m | 11:40.66 (+52.76) | kronometer | finale | / | |
20.m | 1:32:33 (+0:00) | cestna dirka | finale | / | ||
SARA PESTOTNIK | 49.m | 13:20.64 (+1:09.06) | kronometer | finale | / | |
35.m | 1:35:52 (+3:44) | cestna dirka | finale | / | ||
KOŠARKA | ekipa - moški | 4,m | P (75:87) | KOŠARKA - MOŠKI | za 3.m | proti Nemčiji |
ekipa - ženske | 6.m | P (56:57) | KOŠARKA - ŽENSKE | 5.-6m | proti Finski | |
ODBOJKA | ekipa - ženske | 6.m | P (0:3) | ODBOJKA - ŽENSKI | 5.-6m | proti Slovaški |
PLAVANJE | Bor Vran-Benkovič | 5.m | 2:06.32 | 200 m mešano | finale | / |
21.m | 1:56.94 (+4.80) | 200 m prosto | kvalifikacije | / | ||
Leonardo Korent | 29.m | 53.33 | 100 m prosto | kvalifikacije | / | |
27.m | 24.50 | 50 m prosto | kvalifikacije | / | ||
Marta Arko | 10.m | 2:06.66 | 200 m prosto | polfinale | / | |
25.m | 2:25.78 | 200 m hrbtno | kvalifikacije | / | ||
15.m | 58.78 | 100 m prosto | kvalifikacije | / | ||
Matic Bizjak Jambrović | 12.m | 24.25 | 50 m prosto | polfinale | / | |
44.m | 55.75 | 100 m prosto | kvalifikacije | / | ||
Najya Hana Jukić | 24.m | 1:07.17 | 100 m hrbtno | kvalifikacije | / | |
11.m | 27.22 | 50 m prosto | polfinale | / | ||
Nija Gerdej | 2.m | 2:31.90 | 200 m prsno | finale | / | |
16.m | 2:25.42 | 200 m mešano | kvalifikacije | / | ||
Nik Peterlin | 10.m | 16:22.42 | 1500 m prosto | finale | / | |
23.m | 4:10.27 | 400 m prosto | kvalifikacije | / | ||
30.m | 2:00.63 | 200 m prosto | kvalifikacije | / | ||
Olja Radivojević | 12.m | 4:31.07 | 400 m prosto | kvalifikacije | / | |
13.m | 2:07.97 | 200 m prosto | kvalifikacije | / | ||
štafeta (B. Vran-Benkovič, L. Korent, M. Bizjak Jambrovič, N. Peterlin) | 13.m | 4:03.76 | 4 x 100 m mešano | kvalifikacije | / | |
štafeta (U. Rožič, M. Arko, N. Jukić, N. Gerdej) | 7.m | 3:56.71 | 4 x 100 m prosto | finale | / | |
štafeta (U. Rožič, M. Arko, Z. Podržavnik, N. Gerdej) | DSQ | DSQ | 4 x 100 m mešano | kvalifikacije | / | |
štafeta (U. Rožič, N. Gerdej, B. Vran-Benkovič, M. Bizjak Jambrovič) | 16.m | 4:12.36 | 4 x 100 m mešano mix | kvalifikacije | / | |
Ula Rožič | 7.m | 58.41 | 100 m prosto | finale | / | |
16.m | 27.20 | 50 m prosto | kvalifikacije | / | ||
Zara Podržavnik | 10.m | 9:25.29 | 800 m prosto | finale | / | |
22.m | 5:16.22 | 400 m mešano | kvalifikacije | / | ||
14.m | 4:33.10 | 400 m prosto | kvalifikacije | / | ||
13.m | 2:24.17 | 200 m mešano | polfinale | / | ||
ROKOMET | ekipa - moški | 7.m | Z (23:22) | ROKOMET - MOŠKI | 7.-8.m | proti Slovaški |
TENIS | dvojice (P. Angeli, N. Kovačič) | 5.-8.m | P (2:6, 4:6) | posamezno | četrtfinale | proti GHETU / IONESCU (ROU) |
Nala Kovačič | 5.-8.m | P (0:6, 1:6) | posamezno | četrtfinale | proti FARBER Philipa (GER) | |
Paolo Angeli | 5.-8.m | P (6:7, 1:6) | posamezno | četrtfinale | proti KUMSTAT Jan |
Rezultati glede na datum
Datum | Športna panoga | Športnik / Ekipa | Uvrstitev | Rezultat | Disciplina | Faza nastopa | Opomba |
25.07.2022 | ATLETIKA - STADIONSKA | Ajda Meglič | 12.m | 5.30 | skok v daljino | kvalifikacije | uvrstitev v finale |
Gašper Kušar Stojakovič | 10.m | 50.21 | 400 m | kvalifikacije | / | ||
BADMINTON | Anja Blazina | / | Z (21:10, 21:7) | posamezno | skupinski del | proti IZQUIERDO MARI Macarena (ESP) | |
Z (21:16, 21:6) | posamezno | skupinski del | proti IVANOVICOVA Johanka (SVK) | ||||
Vid Koščak | / | P (12:21, 15:21) | posamezno | skupinski del | proti PONGRATZ Luis (GER) | ||
Z (21:13, 22:20) | posamezno | skupinski del | proti ANASTASIOU Evangelos Stavros (GRE) | ||||
KOŠARKA | ekipa - moški | / | Z (75:55) | KOŠARKA - MOŠKI | skupinski del 1. kolo | proti Slovaški | |
ekipa - ženske | / | P (45:73) | KOŠARKA - ŽENSKE | skupinski del 1. kolo | proti Španiji | ||
ODBOJKA | ekipa - ženske | / | Z (3:1) | ODBOJKA - ŽENSKI | skupinski del 1. kolo | proti Slovaški | |
PLAVANJE | Marta Arko | 25.m | 2:25.78 | 200 m hrbtno | kvalifikacije | / | |
15.m | 58.78 | 100 m prosto | kvalifikacije | / | |||
Nik Peterlin | 23.m | 4:10.27 | 400 m prosto | kvalifikacije | / | ||
Ula Rožič | 6.m | 58.08 | 100 m prosto | kvalifikacije | uvrstitev v polfinale | ||
7.m | 57.60 | 100 m prosto | polfinale | uvrstitev v finale | |||
Zara Podržavnik | 22.m | 5:16.22 | 400 m mešano | kvalifikacije | / | ||
ROKOMET | ekipa - moški | / | P (25:30) | ROKOMET - MOŠKI | supinski del 1. kolo | proti Portugalski | |
TENIS | dvojice (P. Angeli, N. Kovačič) | / | Z (6:3, 6:4) | dvojice | 1. krog | proti HUIJSEGOMS / DASSET (BEL) | |
26.07.2022 | ATLETIKA - STADIONSKA | Ajda Meglič | 9.m | 5.43 | skok v daljino | finale | / |
Andraž Rajher | 5.m | 66.44 | kladivo | finale | / | ||
Daša Kernel | 12.m | 12:38 | 100 m | kvalifikacije | / | ||
Lorina Žnidaršič Pušnik | 10.m | 65.22 | 400 m ovire | kvalifikacije | / | ||
Nuša Lužnik | 4.m | 38.92 | disk | finale | / | ||
Žan Ogrinc | 2.m | 1:55.45 | 800 m | kvalifikacije | uvrstitev v finale | ||
BADMINTON | Anja Blazina | / | P (19:21, 21:13, 18:21) | posamezno | skupinski del | proti STROMVALL Sofia (SWE); v 1/8 finala | |
Vid Koščak | / | P (10:21, 10:21) | posamezno | skupinski del | proti THOMASEN Salomon (DEN) | ||
25.-32.m | P (11:21, 16:21) | posamezno | skupinski del | proti DUWEL Mats (NED) | |||
GIMNASTIKA - ŠPORTNA | Anže Hribar | 31.m | 74950 | mnogoboj | kvalifikacije | / | |
12550 | krogi | kvalifikacije | / | ||||
13350 | preskok | kvalifikacije | / | ||||
35.m | 12700 | parter | kvalifikacije | / | |||
61.m | 11100 | konj | kvalifikacije | / | |||
30.m | 12200 | drog | kvalifikacije | / | |||
18.m | 13050 | bradlja | kvalifikacije | / | |||
Gregor Rakovič | 25.m | 12550 | konj | kvalifikacije | / | ||
72.m | 68100 | mnogoboj | kvalifikacije | / | |||
50.m | 12350 | parter | kvalifikacije | / | |||
54.m | 12100 | krogi | kvalifikacije | / | |||
86.m | 7350 | drog | kvalifikacije | / | |||
71.m | 11600 | bradlja | kvalifikacije | / | |||
76.m | 12150 | preskok | kvalifikacije | / | |||
Kevin George Buckley | 10.m | 13000 | konj | kvalifikacije | 2. rezerva za finale | ||
43.m | 73600 | mnogoboj | kvalifikacije | / | |||
73.m | 11700 | parter | kvalifikacije | / | |||
52.m | 12200 | krogi | kvalifikacije | / | |||
44.m | 11550 | drog | kvalifikacije | / | |||
37.m | 12500 | bradlja | kvalifikacije | / | |||
64.m | 12650 | preskok | kvalifikacije | / | |||
KOLESARSTVO - CESTNO | BOR EBNER | 76.m | 12:14.43 (+1:26.53) | kronometer | finale | / | |
DOMINIKA ŠTRUKELJ | 68.m | 13:49.96 (+1:38.38) | kronometer | finale | / | ||
EMA PODBERŠIČ | 51.m | 13:24.15 (+1:12.57) | kronometer | finale | / | ||
ERAZEM VALJAVEC | 7.m | 11:10.71 (+22.81) | kronometer | finale | / | ||
JAKOB OMRZEL | 45.m | 11:40.66 (+52.76) | kronometer | finale | / | ||
SARA PESTOTNIK | 49.m | 13:20.64 (+1:09.06) | kronometer | finale | / | ||
KOŠARKA | ekipa - moški | / | P (73:105) | KOŠARKA - MOŠKI | skupinski del 2. kolo | proti Litvi | |
ekipa - ženske | / | P (52:59) | KOŠARKA - ŽENSKE | skupinski del 2. kolo | proti Madžarski | ||
ODBOJKA | ekipa - ženske | / | P (0:3) | ODBOJKA - ŽENSKI | skupinski del 2. kolo | proti Italiji | |
PLAVANJE | Bor Vran-Benkovič | 6.m | 2:07.95 | 200 m mešano | kvalifikacije | / | |
4.m | 2:06.23 | 200 m mešano | polfinale | uvrstitev v finale | |||
Leonardo Korent | 29.m | 53.33 | 100 m prosto | kvalifikacije | / | ||
Matic Bizjak Jambrović | 44.m | 55.75 | 100 m prosto | kvalifikacije | / | ||
Nija Gerdej | 4.m | 2:33.99 | 200 m prsno | polfinale | / | ||
3.m | 2:34.47 | 200 m prsno | kvalifikacije | / | |||
Nik Peterlin | 10.m | 16:22.42 | 1500 m prosto | finale | / | ||
Olja Radivojević | 12.m | 4:31.07 | 400 m prosto | kvalifikacije | / | ||
Ula Rožič | 7.m | 58.41 | 100 m prosto | finale | / | ||
Zara Podržavnik | 14.m | 4:33.10 | 400 m prosto | kvalifikacije | / | ||
ROKOMET | ekipa - moški | / | P (19:30) | ROKOMET - MOŠKI | supinski del 2. kolo | proti Nemčiji | |
TENIS | Nala Kovačič | / | Z (6:3, 7:5) | posamezno | 1. krog | proti ZOUMPOULAKI Melina (GRE); v 2. krog | |
Paolo Angeli | / | Z (6:1, 6:1) | posamezno | 1. krog | proti MEGALEMOS Konstantinos (CYP); v 2. krog | ||
27.07.2022 | ATLETIKA - STADIONSKA | Pika Bikar Kern | 13.m | 25.59 | 200 m | kvalifikacije | uvrstitev v polfinale |
Tia Tanja Živko | 6.m | 4:34.86 | 1500 m | kvalifikacije | uvrstitev v finale | ||
BADMINTON | Anja Blazina | 9.-16.m | P (18:21, 15:21) | posamezno | 1/8 finala | proti BODUR Ravza (TUR) | |
GIMNASTIKA - ŠPORTNA | Lučka RAVNIHAR | 76.m | 11300 | preskok | kvalifikacije | / | |
44.m | 10200 | dvovišinska bradlja | kvalifikacije | / | |||
29.m | 11600 | gred | kvalifikacije | / | |||
59.m | 43000 | mnogoboj | kvalifikacije | / | |||
75.m | 9900 | parter | kvalifikacije | / | |||
JUDO | Jure Štular | / | Zmaga | -73 kg | 1. krog | proti BREKKE JENSSEN Martin (NOR) | |
9.-16.m | Poraz | -73 kg | 2. krog | proti MITRU Vlad (MDA) | |||
Maša Slavinec | 17.-32.m | Poraz | -57 kg | 1. krog | proti DRUZHANITSKY Noa (ISR) | ||
Rea Pušnik | / | Zmaga | -52 kg | 1. krog | proti SVECNJAK Matea (CRO) | ||
9.-16.m | Poraz | -52 kg | 2. krog | proti FACHE Lola (BEL) | |||
Tobias Fürst Črtanec | / | Zmaga | -66 kg | 1. krog | proti SORKIN Robert (ISR) | ||
2. krog | proti VINOVS Pavels (LAT) | ||||||
četrtfinale | proti NOEL Kylian (FRA); v 1/2 finale | ||||||
polfinale | proti MOSIASHVILI Tornike (GEO) | ||||||
2.m | Poraz | -66 kg | finale | proti DEMIREL Ibrahim (TUR) | |||
KOŠARKA | ekipa - moški | / | Z (93:57) | KOŠARKA - MOŠKI | skupinski del 3. kolo | proti Srbiji | |
ekipa - ženske | / | Z (68:56) | KOŠARKA - ŽENSKE | skupinski del 3. kolo | proti Slovaški | ||
ODBOJKA | ekipa - ženske | / | P (0:3) | ODBOJKA - ŽENSKI | skupinski del 3. kolo | proti Srbiji | |
PLAVANJE | Bor Vran-Benkovič | 5.m | 2:06.32 | 200 m mešano | finale | / | |
Marta Arko | 10.m | 2:06.66 | 200 m prosto | polfinale | / | ||
12.m | 2:07.34 | 200 m prosto | kvalifikacije | uvrstitev v polfinale | |||
Nija Gerdej | 2.m | 2:31.90 | 200 m prsno | finale | / | ||
Olja Radivojević | 13.m | 2:07.97 | 200 m prosto | kvalifikacije | / | ||
štafeta (U. Rožič, M. Arko, N. Jukić, N. Gerdej) | 7.m | 3:56.71 | 4 x 100 m prosto | finale | / | ||
5.m | 3:56.45 | 4 x 100 m prosto | kvalifikacije | uvrstitev v finale | |||
ROKOMET | ekipa - moški | / | Z (29:20) | ROKOMET - MOŠKI | supinski del 3. kolo | proti Slovaški | |
TENIS | dvojice (P. Angeli, N. Kovačič) | / | Z (1:6, 7:5, 10:5) | posamezno | 2.krog | proti PLANELLA / GATELL (ESP); v 1/4 finale | |
Nala Kovačič | / | Z (6:1, 7:5) | posamezno | 2.krog | proti DEMIRTZI Anna (CYP); v 1/4 finale | ||
Paolo Angeli | / | Z (6:3, 6:2) | posamezno | 2.krog | proti 'NAGY Botond Levente (HUN): v 1/4 finale | ||
28.07.2022 | ATLETIKA - STADIONSKA | Hana Sekne | 3.m | 13.77 | 100 m ovire | kvalifikacije | uvrstitev v finale |
Nuša Lužnik | 12.m | 12.92 | krogla | kvalifikacije | uvrstitev v finale | ||
Pika Bikar Kern | 9.m | 25.22 | 200 m | polfinale | / | ||
Val Velkavrh | 8.m | 22.40 | 200 m | kvalifikacije | uvrstitev v finale | ||
BADMINTON | Mešane dvojice (A. Blazina, V. Koščak) | 33.-36.m | P (20:22, 21:15, 17:21) | dvojice | 1. krog | proti PICCININ/ RAUNER (ITA) | |
JUDO | Gaber Sikošek | 17.-32.m | Poraz | -81 kg | 1. krog | proti MARTINEZ COIN Marcos (ESP) | |
Kaja Schuster | 17.-32.m | Poraz | -63 kg | 1. krog | proti SIMIC Nina (CRO) | ||
Nik Purnat | / | Zmaga | -90 kg | 1. krog | proti DEN HARTOG Floris (NED) | ||
2. krog | proti VARES Jakob (EST) | ||||||
četrtfinale | proti KENDERESI Peter )HUN) | ||||||
polfinale | proti MAMULASHVILI Archil(GEO) | ||||||
2.m | Poraz | -90 kg | finale | proti RADULJ Miljan (SRB) | |||
Nika Koren | / | Zmaga | -70 kg | 2. krog | proti VIDENEIEVA Alisa (UKR) | ||
četrtfinale | proti BUDDENKOTTE Ronja (GER) | ||||||
Poraz | -70 kg | polfinale | proti NILSSON Ingrid (SWE) | ||||
3.m | Zmaga | -70 kg | za 3.m | proti BAR OR Gaya (ISR) | |||
KOLESARSTVO - CESTNO | BOR EBNER | 49.m | 1:37:33 (+5:00) | cestna dirka | finale | / | |
DOMINIKA ŠTRUKELJ | 51.m | 1:38:13 (+6:05) | cestna dirka | finale | / | ||
EMA PODBERŠIČ | 38.m | 1:35:52 (+3:44) | cestna dirka | finale | / | ||
ERAZEM VALJAVEC | DNF | / | cestna dirka | finale | / | ||
JAKOB OMRZEL | 20.m | 1:32:33 (+0:00) | cestna dirka | finale | / | ||
SARA PESTOTNIK | 35.m | 1:35:52 (+3:44) | cestna dirka | finale | / | ||
PLAVANJE | Bor Vran-Benkovič | 21.m | 1:56.94 (+4.80) | 200 m prosto | kvalifikacije | / | |
Leonardo Korent | 27.m | 24.50 | 50 m prosto | kvalifikacije | / | ||
Matic Bizjak Jambrović | 12.m | 24.25 | 50 m prosto | polfinale | / | ||
16.m | 24.05 | 50 m prosto | kvalifikacije | uvrstitev polfinale | |||
Najya Hana Jukić | 24.m | 1:07.17 | 100 m hrbtno | kvalifikacije | / | ||
Nija Gerdej | 16.m | 2:25.42 | 200 m mešano | kvalifikacije | / | ||
Nik Peterlin | 30.m | 2:00.63 | 200 m prosto | kvalifikacije | / | ||
štafeta (U. Rožič, N. Gerdej, B. Vran-Benkovič, M. Bizjak Jambrovič) | 16.m | 4:12.36 | 4 x 100 m mešano mix | kvalifikacije | / | ||
Zara Podržavnik | 14.m | 2:25.03 | 200 m mešano | kvalifikacije | uvrstitev v polfinale | ||
13.m | 2:24.17 | 200 m mešano | polfinale | / | |||
TENIS | dvojice (P. Angeli, N. Kovačič) | 5.-8.m | P (2:6, 4:6) | posamezno | četrtfinale | proti GHETU / IONESCU (ROU) | |
Nala Kovačič | 5.-8.m | P (0:6, 1:6) | posamezno | četrtfinale | proti FARBER Philipa (GER) | ||
Paolo Angeli | 5.-8.m | P (6:7, 1:6) | posamezno | četrtfinale | proti KUMSTAT Jan | ||
29.07.2022 | ATLETIKA - STADIONSKA | Hana Sekne | 7.m | 14.15 | 100 m ovire | finale | / |
Niko Štajmec | 10.m | 53.23 | kopje | finale | / | ||
Nuša Lužnik | 10.m | 13.21 | krogla | finale | / | ||
Val Velkavrh | 7.m | 22.56 | 200 m | finale | / | ||
Žan Ogrinc | 2.m | 1:57.98 | 800 m | finale | / | ||
Štafeta (H. Sekne, D. Kernel, P. Bikar Kern in L. Žnidaršič Pušnik) | 12.m | 2:16.78 | 100-200-300-400 | kvalifikacije | / | ||
JUDO | Vanessa Asja Herič | / | Zmaga | -78 kg | 1. krog | proti MICHALIIDOU Eleni (GRE) | |
9.-16.m | Poraz | -78 kg | 2. krog | proti CONCEICAO Fabia (POR) | |||
Žan Kostanjšek | 9.-16.m | Poraz | +100 k | 2.krog | proti STRAZDINS Janis (LAT) | ||
KOŠARKA | ekipa - moški | / | P (46:86) | KOŠARKA - MOŠKI | polfinale | proti Franciji | |
ekipa - ženske | / | Z (34:48) | KOŠARKA - ŽENSKE | polfinale 5-8.m | proti Nemčiji | ||
ODBOJKA | ekipa - ženske | / | Z (3:0) | ODBOJKA - ŽENSKI | polfinale 5-8.m | proti Bolgariji | |
PLAVANJE | Najya Hana Jukić | 7.m | 26.85 | 50 m prosto | kvalifikacije | / | |
11.m | 27.22 | 50 m prosto | polfinale | / | |||
štafeta (B. Vran-Benkovič, L. Korent, M. Bizjak Jambrovič, N. Peterlin) | 13.m | 4:03.76 | 4 x 100 m mešano | kvalifikacije | / | ||
štafeta (U. Rožič, M. Arko, Z. Podržavnik, N. Gerdej) | DSQ | DSQ | 4 x 100 m mešano | kvalifikacije | / | ||
Ula Rožič | 16.m | 27.20 | 50 m prosto | kvalifikacije | / | ||
Zara Podržavnik | 10.m | 9:25.29 | 800 m prosto | finale | / | ||
ROKOMET | ekipa - moški | / | P (23:26) | ROKOMET - MOŠKI | drugi del | proti Islandiji | |
30.07.2022 | ATLETIKA - STADIONSKA | Tia Tanja Živko | 5.m | 4:28.38 | 1500 m | finale | / |
JUDO | Mešane ekipe (T. Furst Črtanec, K. Schuster, G. Sikošek, V. Herič, Ž. Kostanjšek, R. Pušnik) | / | Z (4:0) | ekipno | 1. krog | / | |
9.-16.m | P (0:2) | ekipno | 2.krog | / | |||
KOŠARKA | ekipa - moški | 4,m | P (75:87) | KOŠARKA - MOŠKI | za 3.m | proti Nemčiji | |
ekipa - ženske | 6.m | P (56:57) | KOŠARKA - ŽENSKE | 5.-6m | proti Finski | ||
ODBOJKA | ekipa - ženske | 6.m | P (0:3) | ODBOJKA - ŽENSKI | 5.-6m | proti Slovaški | |
ROKOMET | ekipa - moški | 7.m | Z (23:22) | ROKOMET - MOŠKI | 7.-8.m | proti Slovaški |
Rezultati glede na panogo
Športna panoga | Športnik / Ekipa | Uvrstitev | Rezultat | Disciplina | Faza nastopa | Opomba |
ATLETIKA - STADIONSKA | Ajda Meglič | 12.m | 5.30 | skok v daljino | kvalifikacije | uvrstitev v finale |
9.m | 5.43 | skok v daljino | finale | / | ||
Andraž Rajher | 5.m | 66.44 | kladivo | finale | / | |
Daša Kernel | 12.m | 12:38 | 100 m | kvalifikacije | / | |
Gašper Kušar Stojakovič | 10.m | 50.21 | 400 m | kvalifikacije | / | |
Hana Sekne | 7.m | 14.15 | 100 m ovire | finale | / | |
3.m | 13.77 | 100 m ovire | kvalifikacije | uvrstitev v finale | ||
Lorina Žnidaršič Pušnik | 10.m | 65.22 | 400 m ovire | kvalifikacije | / | |
Niko Štajmec | 10.m | 53.23 | kopje | finale | / | |
Nuša Lužnik | 10.m | 13.21 | krogla | finale | / | |
12.m | 12.92 | krogla | kvalifikacije | uvrstitev v finale | ||
4.m | 38.92 | disk | finale | / | ||
Pika Bikar Kern | 9.m | 25.22 | 200 m | polfinale | / | |
13.m | 25.59 | 200 m | kvalifikacije | uvrstitev v polfinale | ||
Tia Tanja Živko | 6.m | 4:34.86 | 1500 m | kvalifikacije | uvrstitev v finale | |
5.m | 4:28.38 | 1500 m | finale | / | ||
Val Velkavrh | 7.m | 22.56 | 200 m | finale | / | |
8.m | 22.40 | 200 m | kvalifikacije | uvrstitev v finale | ||
Žan Ogrinc | 2.m | 1:55.45 | 800 m | kvalifikacije | uvrstitev v finale | |
1:57.98 | 800 m | finale | / | |||
Štafeta (H. Sekne, D. Kernel, P. Bikar Kern in L. Žnidaršič Pušnik) | 12.m | 2:16.78 | 100-200-300-400 | kvalifikacije | / | |
BADMINTON | Anja Blazina | / | Z (21:10, 21:7) | posamezno | skupinski del | proti IZQUIERDO MARI Macarena (ESP) |
Z (21:16, 21:6) | posamezno | skupinski del | proti IVANOVICOVA Johanka (SVK) | |||
P (19:21, 21:13, 18:21) | posamezno | skupinski del | proti STROMVALL Sofia (SWE); v 1/8 finala | |||
9.-16.m | P (18:21, 15:21) | posamezno | 1/8 finala | proti BODUR Ravza (TUR) | ||
Mešane dvojice (A. Blazina, V. Koščak) | 33.-36.m | P (20:22, 21:15, 17:21) | dvojice | 1. krog | proti PICCININ/ RAUNER (ITA) | |
Vid Koščak | / | P (12:21, 15:21) | posamezno | skupinski del | proti PONGRATZ Luis (GER) | |
Z (21:13, 22:20) | posamezno | skupinski del | proti ANASTASIOU Evangelos Stavros (GRE) | |||
P (10:21, 10:21) | posamezno | skupinski del | proti THOMASEN Salomon (DEN) | |||
25.-32.m | P (11:21, 16:21) | posamezno | skupinski del | proti DUWEL Mats (NED) | ||
GIMNASTIKA - ŠPORTNA | Anže Hribar | 31.m | 74950 | mnogoboj | kvalifikacije | / |
12550 | krogi | kvalifikacije | / | |||
13350 | preskok | kvalifikacije | / | |||
35.m | 12700 | parter | kvalifikacije | / | ||
61.m | 11100 | konj | kvalifikacije | / | ||
30.m | 12200 | drog | kvalifikacije | / | ||
18.m | 13050 | bradlja | kvalifikacije | / | ||
Gregor Rakovič | 25.m | 12550 | konj | kvalifikacije | / | |
72.m | 68100 | mnogoboj | kvalifikacije | / | ||
50.m | 12350 | parter | kvalifikacije | / | ||
54.m | 12100 | krogi | kvalifikacije | / | ||
86.m | 7350 | drog | kvalifikacije | / | ||
71.m | 11600 | bradlja | kvalifikacije | / | ||
76.m | 12150 | preskok | kvalifikacije | / | ||
Kevin George Buckley | 10.m | 13000 | konj | kvalifikacije | 2. rezerva za finale | |
43.m | 73600 | mnogoboj | kvalifikacije | / | ||
73.m | 11700 | parter | kvalifikacije | / | ||
52.m | 12200 | krogi | kvalifikacije | / | ||
44.m | 11550 | drog | kvalifikacije | / | ||
